阀门技术
对夹式蝶阀厂家价格
发布时间:2017-3-4 9:06:51 点击次数: 次
对夹式蝶阀材料:
铸铁、碳钢、不锈钢
对夹式蝶阀密封材料:
天然橡胶(NR)-20~+85℃
乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃
丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃
硅橡胶(SI)-70~+150℃
氟橡胶(FPM)-23~+150℃
氟丁橡胶(CR)0~+80℃
丁基橡胶(IIR)-40~+100℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃
法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
结构长度:GB2221-89;
压力试验:GB?T13927-92;
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
技术参数:
公称通径(DN) | L | D | D1 | Z-Φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 |
380 |
上一条:不锈钢截止阀价格
下一条:D973H电动硬密封蝶阀 |