产品型号:BX44W
所属系列:旋塞阀
购买声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的BX44W三通保温旋塞阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
工程师一对一跟踪,贴心服务,立即询价!采购
流程
1、请将采购清单传真至021-51685222 或电话咨询:021-69009300
2、收到客户采购清单,我公司随后为客户提供阀门报价和选型服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) |
工作压力 P(MPa) |
适用介质 |
工作温度 (℃) |
|
壳体 | 密封 | |||||
BX44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸类等 | ≤250 |
BX44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 |
口径(DN) | L | D | D1 | D2 | z-φd | |
20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4╳14 |
25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4╳14 |
32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4╳18 |
40 | 180 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4╳18 |
50 | 200 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4╳18 |
65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4╳18 |
80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4╳18 |
100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8╳18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳18 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳23 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳23 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12╳23 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12╳23 |
零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 |
BX44W-1.0P BX44W-1.0R |
不锈钢 |
石墨盘根+304 |
BX44W-1.0C |
铸钢 |