标一阀门
产品中心
弹性金属密封蝶阀
  • 销售电话:
    021-69009300
  • 传真号码:
    021-51685222
  • 电子邮件:
    342722113@qq.com
    vincent.342722113@qq.com

    产品介绍:
    弹性金属硬密封蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈,采用了一个双偏心和一个特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。

    应用范围:
    弹性金属硬密封蝶阀用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出入口,接力风机出入口,电除雾串联及联通阀,S02主鼓风机出入口,转化器调节,预热器出入口等调节和截止气量使用。

    弹性金属密封蝶阀用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的首选品牌,被广大用户认为是:密封性能好,运转轻,副腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀,得到了大量推广使用。

    弹性金属密封蝶阀还广泛用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。

    蝶阀可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。 蝶阀连接形式多样化:对夹、法兰、对焊。

    结构特点:
    ①弹性金属硬密封蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;

    ②弹性硬密封蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;

    ③“U”型密封圈使用寿命长,阀门有越关越紧的自动密封功能,密封面之间具有补偿性、零泄漏。

    ④体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

    ⑤蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长

    ⑥更换零件材质可适用于各种介质,并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。

    ⑦弹性密封蝶阀结构独特,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠

    标准规范:
    设计制造标准:GB/T 12238-2008 
    结构长度标准:GB/T 12221-2005
    连接法兰标准:GB/T 9113
    压力温度等级:GB/T 12224-2005
    试验检验标准:GB/T 13927-2008

    零件材料与工况:

    零件名称 材料
    阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
    蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
    密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料
    阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
    填料 柔性石墨

    主要尺寸及重量:

    PN6/PN10 对夹式弹性金属硬密封

    公称通径 结构长度
    标准值
    外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量
    (kg)
    H Dt373H Dt673H Dt973H PN0.6MPa PN1.0MPa
    毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
    50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 11
    65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 12
    80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 14
    100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 16
    125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 26
    150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 28
    200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 44
    250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 68
    300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 85
    350 14 92 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 121
    400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-22 140
    450 18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 190
    500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
    600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
    700 28 165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
    800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
    900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
    1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
    1200 48 254 890 1965 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400

    PN16/PN25 对夹式弹性金属硬密封

    公称通径 结构长度
    标准值
    外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量
    (kg)
    H Dt373H Dt673H Dt973H PN1.6MPa PN2.5MPa
    毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
    50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-14 125 4-18 11
    65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 4-14 145 8-18 12
    80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
    100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
    125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
    150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-22 250 8-26 29
    200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
    250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
    300 12 83 283 825 380 420 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
    350 14 92 310 900 380 420 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
    400 16 102 340 980 450 470 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
    450 18 114 380 1030 480 490 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
    500 20 127 410 1105 480 490 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
    600 24 154 470 1310 480 490 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
    700 28 165 550 1435 640 660 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
    800 32 190 640 1605 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
    900 36 203 710 1745 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
    1000 40 216 770 1885 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
    1200 48 254 890 2105 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
技术支持
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息