气动薄膜套筒调节阀
- 销售电话:
021-69009300 - 传真号码:
021-51685222 - 电子邮件:
342722113@qq.com
vincent.342722113@qq.com
概述 |
ZMA(B)M型气动薄膜套筒调节阀普遍使用的一种气动执行器,它采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,稳定性好,阀杆不易产生振动,允许压差大、噪声低、流通能力较大、适应性强而使于流量大、压差大、泄漏量要求不高的场合(在大部分应用场合可代替单、双座调节阀)。当采用软密封或硬密封结构时,特别适用于即要求调节又要求切断的多用途场合。 |
规格与技术参数 |
1、调节机构主要技术参数 |
|
执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技术性能指标 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区% | 不带定位器 | 3 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 5×10-3×阀额定容量 |
允许压差 |
供气压力 MPa |
弹簧压力 KPa |
公称通径 | |||||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
0.24 | 40-200 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
注:使用条件为阀杆在介质流出端关闭时P2=0状态下。 |
可配附件 |
定位器 限位开关 电/气转换器 手轮 压力表 电磁阀 空气过滤减压器 |
主要零件材料及推荐使用温度范围 |
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 |
阀 体 上下阀盖 |
HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
阀塞、套筒、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
上下膜盖 | A3钢板 | ||
支架、顶盘 | HT200 | ||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | ||
波纺薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
碳纤维 | -120~350℃ | ||
柔性石墨 | -200~600℃ |
外形尺寸 |
公称通径 DN |
行 程 |
L | H | H1 | ||||
PN MPa | 常温型 | 中温型 | ||||||
1.6 | 6.4 | 气开 | 气关 | 气开 | 气关 | |||
25 | 280 | 185 | 200 | 714 | 672 | 867 | 825 | 110 |
40 | 325 | 220 | 235 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
50 | 325 | 250 | 265 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
65 | 410 | 275 | 295 | 1141 | 1043 | 1300 | 1202 | 171 |
80 | 410 | 300 | 320 | 1158 | 4060 | 1326 | 1228 | 189 |
100 | 410 | 380 | 400 | 1200 | 1102 | 1367 | 1269 | 209 |
150 | 495 | 530 | 550 | 1471 | 1348 | 1696 | 1575 | 275 |
200 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
250 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
300 | 600 | 880 | 950 | 2195 | 2010 | 2431 | 2245 | 450 |
订货须知 |
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径DN,额定流量Kv 3、信号压力、弹簧范围 4、流量特性 5、阀前、阀后压力 6、介质种类 7、介质工作温度范围 8、阀体、阀塞套筒材质 9、是否带附件,说明型号 10、是否有其它特殊要求 |